ALDI Boys' Saturday South
9 Kangaroos Blue (Cobras) |
| RND | DATE | TIME | VENUE/COURT | OPPOSITION |
| 1 | 06/04/19 (Sat) | 11:20 | Delacombe Park | Aspendale Spitfires |
| 2 | 13/04/19 (Sat) | 9:00 | Sweeny Reserve - Pitch 3 | Berwick City Lions |
| 3 | 27/04/19 (Sat) | 10:10 | Delacombe Park | Chelsea FC Thunder |
| 4 | 11/05/19 (Sat) | BYE | BYE | |
| 5 | 18/05/19 (Sat) | 10:00 | KM Reedy Reserve - Junior | Hampton Park United Sparrows FC |
| 6 | 25/05/19 (Sat) | 10:00 | Delacombe Park | Langwarrin SC |
| 7 | 01/06/19 (Sat) | 10:00 | Mace Oval - Mini 1 (U9) | Mt Martha U9 Captains |
| 8 | 08/06/19 (Sat) | 9:00 | Delacombe Park | Casey Comets FC Bizza |
| 9 | 15/06/19 (Sat) | 9:00 | Dallas Brooks Park - SSF 5 (U9) | Mornington SC |
| 10 | 22/06/19 (Sat) | 11:00 | Doug Denyer Reserve - MiniRoos | Aspendale Spitfires |
| 11 | 29/06/19 (Sat) | 10:10 | Delacombe Park | Berwick City Lions |
| 12 | 13/07/19 (Sat) | 9:00 | Delacombe Park | Casey Comets FC Bizza |
ALDI Boys' Saturday South
9 Wallabies Blue (Cobras) |
| 13 | 20/07/19 (Sat) | 11:00 | KM Reedy Reserve - Junior | Hampton Park United Sparrows FC |
| 14 | 27/07/19 (Sat) | 9:00 | Delacombe Park | Mornington SC |
| 15 | 03/08/19 (Sat) | 10:00 | Shipston Reserve - Pitch 2 | Bayside Argonauts FC |
| 16 | 17/08/19 (Sat) | 9:00 | Delacombe Park | Casey Comets FC Christophe |
| 17 | 24/08/19 (Sat) | 9:00 | Delacombe Park | Chelsea FC Thunder |
| 18 | 31/08/19 (Sat) | 11:00 | Boneo Recreation Reserve | Rosebud Heart SC |